Isolante polimerico composito
Descrizione dell'isolante del polimero composito
L'isolante polimerico composito è fabbricato in conformità con gli standard e le specifiche internazionali. Siamo la fabbrica leader nella produzione di isolanti polimerici compositi già da molti anni e, con gli sforzi di questi anni, la nostra azienda ha sviluppato un buon mercato in patria e all'estero.
Specifiche tecniche di isolante polimerico composito
Modello di prodotto | Tensione nominale (kv) | Carico di flessione meccanico nominale (kn) | Struttura Altezza H. (mm) | Min. Arc Distance (mm) | Min. Distanza di dispersione (mm) | Diametro del capannone (mm) | Tensione di tenuta a fulmine (picco) (kv) | PF1min Wet Withstand Voltage (valore virtuale) (kv) |
FXBW-11/70 SB | 11 | 70 | 350 | 180 | 420 | 92 | 95 | 45 |
FXBW-11/100-SB | 11 | 100 | 380 | 185 | 420 | 92 | 95 | 45 |
FXBW-11/80 SB | 11 | 80 | 450 | 280 | 550 | 144/114 | 125 | 65 |
FXB-24/70 EE | 24 | 70 | 425 | 230 | 575 | 98/88 | 125 | 65 |
FXBW-24/70 SB | 24 | 70 | 440 | 270 | 850 | 130/100 | 125 | 65 |
FXBW-24/120-SB | 24 | 120 | 545 | 320 | 900 | 115/85 | 145 | 65 |
FXB-25/70 CT | 25 | 70 | 500 | 330 | 735 | 92 | 145 | 65 |
FXB-33/70 SB | 33 | 70 | 505 | 330 | 900 | 92 | 200 | 95 |
FXBW-33/100-SB | 33 | 100 | 570 | 385 | 920 | 115/75 | 200 | 95 |
FXBW-33/80 SB | 33 | 80 | 720 | 555 | 1650 | 144/114 | 250 | 135 |
FXBW-35/100-EH | 35 | 100 | 750 | 430 | 1400 | 130/100 | 185 | 95 |
FXBW-36/100-SB | 36 | 120 | 670 | 430 | 1400 | 130/100 | 185 | 95 |
Vantaggio
un. Campioni gratuiti possono essere forniti.
b. Fornire un prezzo competitivo (prezzo diretto di fabbrica).
c. L'ordine sarà consegnato in tempo.
d. Diamo sempre al cliente il miglior servizio e un servizio di tecnologia professionale.
e. Controllo della qualità attraverso l'intero processo di produzione




Etichetta sexy: isolante polimerico composito, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo










